Tu hésites entre et Butternut ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Critère | Butternut | |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Avr - Sept | Semis extérieur | Mai |
| Juin - Oct | Récolte | Sept - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| 20-40 cm selon espèce | Espacement | 100-200 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | productif, debutant, conserves |
Butternut est plus facile à cultiver, idéale si tu débutes ou cherches une variété moins exigeante.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée