Tu hésites entre ACHE DES MONTAGNES LIVÈCHE OU CÉLERI PERPÉTUEL et CELERI A COTES TALL UTAH 52/70 ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| ACHE DES MONTAGNES LIVÈCHE OU CÉLERI PERPÉTUEL | Critère | CELERI A COTES TALL UTAH 52/70 |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Moyen |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Févr - Mars |
| Avr - Oct | Semis extérieur | N/A |
| Mai - Oct | Récolte | Août - Nov |
| forte | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 60 | Espacement | 25x30 |
| Aromatiques, Coups de cœur, Graines d'aromatiques, Les aromatiques vivaces, Les vivaces, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Céleris, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CELERI A COTES TALL UTAH 52/70 est plus économique, tandis que ACHE DES MONTAGNES LIVÈCHE OU CÉLERI PERPÉTUEL est plus facile à cultiver.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée