Tu hésites entre AGASTACHE AB - PLANT et AGASTACHE ANISÉE AB - PLANT ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| AGASTACHE AB - PLANT | Critère | AGASTACHE ANISÉE AB - PLANT |
|---|---|---|
| 4.90 € | Prix | 4.90 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juin - Sept | Récolte | Juin - Sept |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 45 | Espacement | 45 |
| Plants d'aromatiques, Plants d'ornement, Plants et fruitiers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie | Caractéristiques | Plants d'aromatiques, Plants d'ornement, Plants et fruitiers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis AGASTACHE AB - PLANT pour son profil de culture, ou AGASTACHE ANISÉE AB - PLANT pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée