Tu hésites entre AGASTACHE RUGOSA et AGERATUM ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| AGASTACHE RUGOSA | Critère | AGERATUM |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juil - Sept | Récolte | Juin - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 30-40 | Espacement | 20x25 |
| Agastaches, Aromatiques, Fleurs de A à Z, Graines d'aromatiques, Graines de fleurs, Les aromatiques vivaces, Les vivaces, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Fleurs annuelles, Fleurs de A à Z, Graines de fleurs, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 10 |
AGERATUM est plus facile à cultiver, idéale si tu débutes ou cherches une variété moins exigeante.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée