Tu hésites entre AGRIPAUME DU JAPON AB - ANTIGASPI et ALFALFA BIO ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| AGRIPAUME DU JAPON AB - ANTIGASPI | Critère | ALFALFA BIO |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 5.50 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | N/A |
| Avr - Mai | Semis extérieur | Mars - Oct |
| Juil - Sept | Récolte | Févr - Nov |
| moyenne | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 40 | Espacement | 30 |
| Antigaspi, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Accessoires du jardinier, Alimentation, GRAINES GERMEES 5, Graines à germer, Maison et cuisine |
AGRIPAUME DU JAPON AB - ANTIGASPI est plus économique, tandis que ALFALFA BIO est plus facile à cultiver.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée