Tu hésites entre AIL DES OURS et AIL DES OURS AB - PLANT ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| AIL DES OURS | Critère | AIL DES OURS AB - PLANT |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 5.90 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Sept - Nov | Semis extérieur | Sept - Oct |
| Avr - Juin | Récolte | Avr - Mai |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 20x30 | Espacement | 20 |
| Aromatiques, Coups de cœur, Graines d'aromatiques, Les aromatiques vivaces, Les vivaces, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Légumes perpétuels plants, Plants d'aromatiques, Plants et fruitiers, Plants potagers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie |
AIL DES OURS est plus économique, tandis que AIL DES OURS AB - PLANT est plus facile à cultiver.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée