Tu hésites entre Aji Amarillo et Aji Yellow ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Aji Amarillo | Critère | Aji Yellow |
|---|---|---|
| 3.95 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Moyen | Difficulté | Moyen |
| Janv - Mars | Semis intérieur | Févr - Avr |
| N/A | Semis extérieur | N/A |
| Août - Oct | Récolte | Juin - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| None | Espacement | None |
| original, rare | Caractéristiques | Aucun |
Aji Yellow offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée