Tu hésites entre Albina Vereduna et Albino ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Albina Vereduna | Critère | Albino |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Févr - Mars |
| Avr - Juin | Semis extérieur | Avr - Juin |
| Juin - Nov | Récolte | Juin - Nov |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| moyenne | Préférence thermique | moyenne |
| 15-20 cm entre plants | Espacement | 15-20 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Albina Vereduna pour son profil de culture, ou Albino pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée