Tu hésites entre ALFA CHOU ROUGE CRESSON BIO et CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| ALFA CHOU ROUGE CRESSON BIO | Critère | CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA |
|---|---|---|
| 7.90 € | Prix | 3.20 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Avr | Semis intérieur | Mars - Mai |
| Mars - Sept | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juin - Nov | Récolte | Juil - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 30x40 | Espacement | 50x60 |
| Accessoires du jardinier, Alimentation, GRAINES GERMEES 5, Graines à germer, Maison et cuisine | Caractéristiques | Choux, Choux brocolis, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée