Tu hésites entre ALFA TREFLE RADIS BIO et MIX 4 RADIS BIO ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| ALFA TREFLE RADIS BIO | Critère | MIX 4 RADIS BIO |
|---|---|---|
| 7.50 € | Prix | 7.50 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Oct | Semis extérieur | Mars - Sept |
| Mai - Nov | Récolte | Avr - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 10 | Espacement | 10x15 |
| Accessoires du jardinier, Alimentation, GRAINES GERMEES 5, Graines à germer, Maison et cuisine | Caractéristiques | Accessoires du jardinier, Alimentation, GRAINES GERMEES 5, Graines à germer, Maison et cuisine |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis ALFA TREFLE RADIS BIO pour son profil de culture, ou MIX 4 RADIS BIO pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée