Tu hésites entre Ambar et Amish Pie ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Ambar | Critère | Amish Pie |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Mai | Semis intérieur | Mars - Mai |
| Avr - Juin | Semis extérieur | Avr - Juin |
| Juil - Nov | Récolte | Juil - Nov |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| 100-200 cm entre plants | Espacement | 100-200 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Ambar pour son profil de culture, ou Amish Pie pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée