Tu hésites entre Amish Pie et Amphora ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Amish Pie | Critère | Amphora |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Mai | Semis intérieur | Mars - Mai |
| Avr - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juil - Nov | Récolte | Août - Nov |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| 100-200 cm entre plants | Espacement | 100-200 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Amish Pie pour son profil de culture, ou Amphora pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée