Tu hésites entre Antigua et Ao Daimaru ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Antigua | Critère | Ao Daimaru |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Moyen | Difficulté | Moyen |
| Févr - Avr | Semis intérieur | Févr - Avr |
| N/A | Semis extérieur | N/A |
| Juil - Oct | Récolte | Juil - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| 50-60 cm entre plants | Espacement | 50-60 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Antigua pour son profil de culture, ou Ao Daimaru pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée