Tu hésites entre Atomic Red et Bellot ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Atomic Red | Critère | Bellot |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Nov | Semis intérieur | Févr |
| Avr - Juil | Semis extérieur | Mars - Juil |
| Avr - Oct | Récolte | Juin - Nov |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 3-5 cm entre plants, 25-30 cm entre rangs | Espacement | 3-5 cm entre plants, 25-30 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Atomic Red pour son profil de culture, ou Bellot pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée