Tu hésites entre Autumn and Winter Blue et Black Round ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Autumn and Winter Blue | Critère | Black Round |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Juin - Août | Semis extérieur | Juin - Août |
| Sept - Déc | Récolte | Sept - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 3-5 cm entre graines, 15-20 cm entre rangs | Espacement | 3-5 cm entre graines, 15-20 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Autumn and Winter Blue pour son profil de culture, ou Black Round pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée