Tu hésites entre Bellot et Berlicum ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Bellot | Critère | Berlicum |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr | Semis intérieur | Févr - Mars |
| Mars - Juil | Semis extérieur | Avr - Août |
| Juin - Nov | Récolte | Juil - Nov |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 3-5 cm entre plants, 25-30 cm entre rangs | Espacement | 3-5 cm entre plants, 25-30 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Bellot pour son profil de culture, ou Berlicum pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée