Tu hésites entre Birdsfoot trefoil Birdsfoot Trefoil et Desmanthus Desmanthus illinoensis ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Birdsfoot trefoil Birdsfoot Trefoil | Critère | Desmanthus Desmanthus illinoensis |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Avr - Oct | Semis extérieur | Avr - Mai |
| Mai - Sept | Récolte | Juin - Sept |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| moyenne | Préférence thermique | moyenne |
| Semis à la volée, 200-500g/100m² | Espacement | Semis à la volée, 200-500g/100m² |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Birdsfoot trefoil Birdsfoot Trefoil pour son profil de culture, ou Desmanthus Desmanthus illinoensis pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée