Tu hésites entre Bright Lights et Verte à Couper ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Bright Lights | Critère | Verte à Couper |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Avr - Juil | Semis extérieur | Avr - Juil |
| Juin - Nov | Récolte | Juin - Nov |
| forte | Résistance au froid | forte |
| moyenne | Préférence thermique | moyenne |
| None | Espacement | None |
| original, enfants, debutant | Caractéristiques | productif, debutant |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Bright Lights pour son profil de culture, ou Verte à Couper pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée