Tu hésites entre Butternut et Potimarron ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Butternut | Critère | Potimarron |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai | Semis extérieur | Mai |
| Sept - Oct | Récolte | Sept - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | moyenne |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| 100-200 cm entre plants | Espacement | 100-200 cm entre plants |
| productif, debutant, conserves | Caractéristiques | ancien, gout_exceptionnel, debutant, conserves |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Butternut pour son profil de culture, ou Potimarron pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée