Tu hésites entre Capucine Grande et Géant ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Capucine Grande | Critère | Géant |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai | Semis extérieur | Mai |
| Juin - Oct | Récolte | Juil - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| moyenne | Préférence thermique | Chaleur |
| 15-40 cm selon espèce | Espacement | 15-40 cm selon espèce |
| comestible, mellifere, debutant, enfants | Caractéristiques | mellifere, enfants, debutant |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Capucine Grande pour son profil de culture, ou Géant pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée