Tu hésites entre CAROTTE AMSTERDAM 2 et Carotte Nantaise ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CAROTTE AMSTERDAM 2 | Critère | Carotte Nantaise |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | N/A |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🌿 Germinance |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Juin | Semis extérieur | Mars - Juil |
| Juil - Oct | Récolte | Juil - Nov |
| forte | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 5x20 | Espacement | 5x20 |
| Carottes, Graines potagères, Légumes racines, Nouveautés semences, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis CAROTTE AMSTERDAM 2 pour son profil de culture, ou Carotte Nantaise pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée