Tu hésites entre CAROTTE BERLICUM 2 et CAROTTE BLACK NEBULA ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CAROTTE BERLICUM 2 | Critère | CAROTTE BLACK NEBULA |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Févr - Juil | Semis extérieur | Mars - Juil |
| Juin - Nov | Récolte | Juil - Nov |
| forte | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 5x20 | Espacement | 5x20 |
| Carottes, Graines potagères, Légumes racines, Nouveautés semences, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Carottes, Graines potagères, Légumes racines, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CAROTTE BERLICUM 2 offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée