Tu hésites entre CAROTTE BLACK NEBULA et CAROTTE BLANCHE DE KUTTINGEN ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CAROTTE BLACK NEBULA | Critère | CAROTTE BLANCHE DE KUTTINGEN |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Juil | Semis extérieur | Mars - Août |
| Juil - Nov | Récolte | Juin - Nov |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 5x20 | Espacement | 15x20 |
| Carottes, Graines potagères, Légumes racines, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Carottes, Graines potagères, Légumes racines, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CAROTTE BLANCHE DE KUTTINGEN offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée