Tu hésites entre CELERI A COTES TALL UTAH 52/70 et CELERI A COUPER ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CELERI A COTES TALL UTAH 52/70 | Critère | CELERI A COUPER |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 3.20 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Moyen | Difficulté | Facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Févr - Avr |
| N/A | Semis extérieur | N/A |
| Août - Nov | Récolte | Juin - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 25x30 | Espacement | 15x30 |
| Céleris, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Céleris, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CELERI A COUPER est un excellent choix si tu cherches une variété accessible et économique.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée