Tu hésites entre CELERI À CÔTES VIOLET DE TOURS et CELERI-RAVE MONARCH ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CELERI À CÔTES VIOLET DE TOURS | Critère | CELERI-RAVE MONARCH |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Moyen | Difficulté | Facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Févr - Mars |
| N/A | Semis extérieur | Avr - Mai |
| Sept - Nov | Récolte | Sept - Nov |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 25x30 | Espacement | 30x30 |
| Céleris, Graines potagères, Les nouveautés 2025, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Céleris, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CELERI À CÔTES VIOLET DE TOURS est plus économique, tandis que CELERI-RAVE MONARCH est plus facile à cultiver.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée