Tu hésites entre CELERI A COUPER et CELERI À CÔTES VIOLET DE TOURS ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CELERI A COUPER | Critère | CELERI À CÔTES VIOLET DE TOURS |
|---|---|---|
| 3.20 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Moyen |
| Févr - Avr | Semis intérieur | Févr - Mars |
| N/A | Semis extérieur | N/A |
| Juin - Oct | Récolte | Sept - Nov |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 15x30 | Espacement | 25x30 |
| Céleris, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Céleris, Graines potagères, Les nouveautés 2025, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CELERI A COUPER est un excellent choix si tu cherches une variété accessible et économique.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée