Tu hésites entre Chandelle de Feu et Cherry Belle ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Chandelle de Feu | Critère | Cherry Belle |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | Févr - Oct |
| Févr - Sept | Semis extérieur | Mars - Sept |
| Mars - Oct | Récolte | Mars - Nov |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 3-5 cm entre graines, 15-20 cm entre rangs | Espacement | 3-5 cm entre graines, 15-20 cm entre rangs |
| precoce, debutant, enfants | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Chandelle de Feu pour son profil de culture, ou Cherry Belle pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée