Tu hésites entre Chickpeas Alta Anoia et Chickpeas Badil ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Chickpeas Alta Anoia | Critère | Chickpeas Badil |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Févr - Nov | Semis extérieur | Févr - Nov |
| Juil - Sept | Récolte | Juil - Sept |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs | Espacement | 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Chickpeas Alta Anoia pour son profil de culture, ou Chickpeas Badil pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée