Tu hésites entre CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA et CHOU BROCOLI EARLY PURPLE SPROUTING ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA | Critère | CHOU BROCOLI EARLY PURPLE SPROUTING |
|---|---|---|
| 3.20 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Mai | Semis intérieur | Juil - Août |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mars - Sept |
| Juil - Oct | Récolte | Janv - Déc |
| moyenne | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 50x60 | Espacement | 45x60 |
| Choux, Choux brocolis, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Choux, Choux brocolis, Graines potagères, Légumes feuilles, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
CHOU BROCOLI A JETS SESSANTINA offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée