Tu hésites entre CHOU BROCOLI FIOLARO OU BROCOLI SAUVAGE et CHOU BROCOLI RASMUS ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| CHOU BROCOLI FIOLARO OU BROCOLI SAUVAGE | Critère | CHOU BROCOLI RASMUS |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Févr - Mai |
| Avr - Mai | Semis extérieur | Avr - Juin |
| Juin - Sept | Récolte | Mai - Oct |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 50x60 | Espacement | 50x50 |
| Choux, Choux brocolis, Graines potagères, Légumes feuilles, Nouveautés semences, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Choux, Choux brocolis, Graines potagères, Légumes feuilles, Nouveautés semences, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis CHOU BROCOLI FIOLARO OU BROCOLI SAUVAGE pour son profil de culture, ou CHOU BROCOLI RASMUS pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée