Tu hésites entre Cornichon Vert Petit de Paris et Double Yield ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Cornichon Vert Petit de Paris | Critère | Double Yield |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Mai |
| Mai | Semis extérieur | Avr - Juin |
| Juil - Sept | Récolte | Juin - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| None | Espacement | None |
| ancien, conserves, productif | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Cornichon Vert Petit de Paris pour son profil de culture, ou Double Yield pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée