Tu hésites entre COURGE ACORN THELMA SANDERS et COURGE BABY BOO ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| COURGE ACORN THELMA SANDERS | Critère | COURGE BABY BOO |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Août - Oct | Récolte | Sept - Nov |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 100x100 | Espacement | 80x100 |
| Courges, Courges & Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Coups de cœur, Courges, Courges & Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
COURGE BABY BOO offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée