Tu hésites entre COURGE BABY BOO et COURGE CHINESE MINI ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| COURGE BABY BOO | Critère | COURGE CHINESE MINI |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Avr - Mai | Semis intérieur | N/A |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Sept - Nov | Récolte | Août - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 80x100 | Espacement | 80x80 |
| Coups de cœur, Courges, Courges & Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Courges, Courges & Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis COURGE BABY BOO pour son profil de culture, ou COURGE CHINESE MINI pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée