Tu hésites entre COURGETTE ALBERELLO DI SARZANA et COURGETTE CASERTA ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| COURGETTE ALBERELLO DI SARZANA | Critère | COURGETTE CASERTA |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| Avr - Mai | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juin - Sept | Récolte | Juin - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 80x100 | Espacement | 100 |
| Courges & Courgettes, Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Courges & Courgettes, Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
COURGETTE CASERTA est plus facile à cultiver, idéale si tu débutes ou cherches une variété moins exigeante.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée