Tu hésites entre COURGETTE BLANCHE DE TRIESTE (OU BIANCA GORIZIANA) et COURGETTE CASERTA ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| COURGETTE BLANCHE DE TRIESTE (OU BIANCA GORIZIANA) | Critère | COURGETTE CASERTA |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Avr - Mai | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Juil - Sept | Récolte | Juin - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 80x100 | Espacement | 100 |
| Courges & Courgettes, Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Courges & Courgettes, Courgettes, Graines potagères, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis COURGETTE BLANCHE DE TRIESTE (OU BIANCA GORIZIANA) pour son profil de culture, ou COURGETTE CASERTA pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée