Tu hésites entre Courgette Longue de Nice et Ronde de Nice ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Courgette Longue de Nice | Critère | Ronde de Nice |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai | Semis extérieur | Mai |
| Juin - Oct | Récolte | Juin - Oct |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| Chaleur | Préférence thermique | Chaleur |
| None | Espacement | None |
| ancien, productif, debutant | Caractéristiques | ancien, original, productif |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Courgette Longue de Nice pour son profil de culture, ou Ronde de Nice pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée