Tu hésites entre Cowpea Catjang et Cowpea Lablab purpureus ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Cowpea Catjang | Critère | Cowpea Lablab purpureus |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Mai | Semis extérieur | Avr - Juin |
| Juin - Août | Récolte | Juil - Oct |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs | Espacement | 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Cowpea Catjang pour son profil de culture, ou Cowpea Lablab purpureus pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée