Tu hésites entre Cowpea Lablab purpureus et Cowpea Sant'Anna ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Cowpea Lablab purpureus | Critère | Cowpea Sant'Anna |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 4.80 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Avr - Juin | Semis extérieur | Mars - Mai |
| Juil - Oct | Récolte | Juin - Août |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs | Espacement | 5 cm entre graines, 40-50 cm entre rangs |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Cowpea Lablab purpureus offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée