Tu hésites entre Cutting Celery PerCel et Cutting Celery Redpar ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Cutting Celery PerCel | Critère | Cutting Celery Redpar |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Moyen | Difficulté | Moyen |
| Mars - Juin | Semis intérieur | Févr - Avr |
| Avr - Mai | Semis extérieur | Avr - Mai |
| Janv - Déc | Récolte | Août - Déc |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| moyenne | Préférence thermique | moyenne |
| 30-40 cm entre plants | Espacement | 30-40 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Cutting Celery PerCel pour son profil de culture, ou Cutting Celery Redpar pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée