Tu hésites entre Dakota Tears et Density Yellow ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| Dakota Tears | Critère | Density Yellow |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Avr | Semis intérieur | Févr - Sept |
| Mars - Avr | Semis extérieur | Mars - Sept |
| Août - Oct | Récolte | Juil - Sept |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 10-15 cm entre plants | Espacement | 10-15 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis Dakota Tears pour son profil de culture, ou Density Yellow pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée