Tu hésites entre DOLIQUE OU POIS CUIR RUBY MOON et FEVE AGUADULCE A TRES LONGUE COSSE AB 80 g ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| DOLIQUE OU POIS CUIR RUBY MOON | Critère | FEVE AGUADULCE A TRES LONGUE COSSE AB 80 g |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 6.50 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Févr - Nov |
| Août - Oct | Récolte | Mai - Juil |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 30x20 | Espacement | 20x30 |
| Fleurs de A à Z, Graines de fleurs, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Fèves, Graines potagères, Légumes grains, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
DOLIQUE OU POIS CUIR RUBY MOON est plus économique, tandis que FEVE AGUADULCE A TRES LONGUE COSSE AB 80 g est plus facile à cultiver.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée