Tu hésites entre HARICOT A RAMES BLANC DE JUILLET et HARICOT A RAMES BLAUHILDE ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| HARICOT A RAMES BLANC DE JUILLET | Critère | HARICOT A RAMES BLAUHILDE |
|---|---|---|
| 6.50 € | Prix | 6.50 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mai - Juil | Semis extérieur | Mai - Juil |
| Août - Oct | Récolte | Juil - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 25x40 | Espacement | 10x40 |
| Graines potagères, Haricots, Haricots à rames, Légumes grains, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Haricots, Haricots à rames, Légumes grains, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis HARICOT A RAMES BLANC DE JUILLET pour son profil de culture, ou HARICOT A RAMES BLAUHILDE pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée