Tu hésites entre / Kales Branchu du Poitou et / Kales Champion ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| / Kales Branchu du Poitou | Critère | / Kales Champion |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Juil - Sept | Semis intérieur | Juil - Sept |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Janv - Déc | Récolte | Janv - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| Fraîcheur | Préférence thermique | Fraîcheur |
| 40-60 cm entre plants | Espacement | 40-60 cm entre plants |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis / Kales Branchu du Poitou pour son profil de culture, ou / Kales Champion pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée