Tu hésites entre MAÏS A POLENTA MERGOSCIA et MAÏS A TORTILLA NOIR ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| MAÏS A POLENTA MERGOSCIA | Critère | MAÏS A TORTILLA NOIR |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| N/A | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Sept - Oct | Récolte | Oct - Nov |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 80x30 | Espacement | 30x80 |
| Graines potagères, Légumes grains, Maïs, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes grains, Maïs, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis MAÏS A POLENTA MERGOSCIA pour son profil de culture, ou MAÏS A TORTILLA NOIR pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée