Tu hésites entre MELON BANANA DI LENTIGIONE et MELON BOULE D´OR ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| MELON BANANA DI LENTIGIONE | Critère | MELON BOULE D´OR |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Moyen | Difficulté | Moyen |
| Avr - Mai | Semis intérieur | Mars - Avr |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Août - Oct | Récolte | Août - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 60x100 | Espacement | 100x100 |
| Graines potagères, Légumes fruits, Melons, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes fruits, Melons, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
MELON BOULE D´OR offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée