Tu hésites entre MIX 4 RADIS BIO et RADIS AFRODYTA NT ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| MIX 4 RADIS BIO | Critère | RADIS AFRODYTA NT |
|---|---|---|
| 7.50 € | Prix | 3.80 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Sept | Semis extérieur | Févr - Oct |
| Avr - Oct | Récolte | Avr - Déc |
| forte | Résistance au froid | moyenne |
| None | Préférence thermique | None |
| 10x15 | Espacement | 5x20 |
| Accessoires du jardinier, Alimentation, GRAINES GERMEES 5, Graines à germer, Maison et cuisine | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes racines, Radis, SEMENCES NON TRAITEES 5 |
RADIS AFRODYTA NT offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée