Tu hésites entre NAVET BLANC GLOBE A COLLET VIOLET et NAVET DE CROISSY ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| NAVET BLANC GLOBE A COLLET VIOLET | Critère | NAVET DE CROISSY |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mai - Juil | Semis extérieur | Mars - Sept |
| Sept - Nov | Récolte | Mai - Nov |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 25x30 | Espacement | 20x30 |
| Graines potagères, Légumes racines, Navets, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes racines, Navets, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
NAVET BLANC GLOBE A COLLET VIOLET offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée