Tu hésites entre PANAIS ROND HATIF et PANAIS TENDER AND TRUE ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| PANAIS ROND HATIF | Critère | PANAIS TENDER AND TRUE |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Mars - Mai | Semis extérieur | Mars - Mai |
| Janv - Déc | Récolte | Janv - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 20x30 | Espacement | 20x30 |
| Graines potagères, Légumes racines, Panais, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes racines, Panais, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis PANAIS ROND HATIF pour son profil de culture, ou PANAIS TENDER AND TRUE pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée