Tu hésites entre PASTÈQUE ALI BABA et PASTÈQUE CHARLESTON GRAY ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| PASTÈQUE ALI BABA | Critère | PASTÈQUE CHARLESTON GRAY |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Avr - Mai | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Août - Sept | Récolte | Août - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 80x100 | Espacement | 100x100 |
| Graines potagères, Légumes fruits, Nouveautés semences, Pastèques, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes fruits, Pastèques, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
PASTÈQUE ALI BABA offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée