Tu hésites entre PASTÈQUE CRIMSON SWEET et PASTÈQUE DI BAGNACAVALLO ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| PASTÈQUE CRIMSON SWEET | Critère | PASTÈQUE DI BAGNACAVALLO |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Moyen |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Avr - Mai |
| Mai - Juin | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Août - Sept | Récolte | Août - Sept |
| Faible (-2°C) | Résistance au froid | Faible (-2°C) |
| None | Préférence thermique | None |
| 100x100 | Espacement | 100x150 |
| Graines potagères, Légumes fruits, Pastèques, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Coups de cœur, Graines potagères, Légumes fruits, Pastèques, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
PASTÈQUE CRIMSON SWEET est un excellent choix si tu cherches une variété accessible et économique.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée